<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>phreakazoid&#124;com</title>
	<atom:link href="http://www.phreakazoid.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.phreakazoid.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 16:01:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Mehr Geschwindigkeit für den Desktop</title>
		<link>http://www.phreakazoid.com/2011/08/mehr-geschwindigkeit-fur-den-desktop/</link>
		<comments>http://www.phreakazoid.com/2011/08/mehr-geschwindigkeit-fur-den-desktop/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 09:38:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phreakazoid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[120 gb]]></category>
		<category><![CDATA[Hot]]></category>
		<category><![CDATA[OCZ]]></category>
		<category><![CDATA[SSD. Geschwindigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Vetex3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phreakazoid.com/?p=3286</guid>
		<description><![CDATA[Deutliche Steigerung in der Geschwindigkeit. Als Systemplatte wärmstens zu empfehlen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem ich ein wenig Urlaubsgeld gespart habe, gab es nun ein kleines Upgrade an meinem PC. Ich bin nun auch dem SSD Hype verfallen und habe mir eine <strong>OCZ Vertex 3</strong> mit <em>120 GB</em> gekauft.. In den ersten Generationen konnte ich mich nicht mit dieser Art von Festplattten anfreunden. Sie gingen einfach zu schnell kaputt. Mitlerweile geht diese Technik ganz gut, sofern man diese nicht mit übermäßigen Kopieren oder Downloading strapaziert.</p>
<p>Die Bootzeit des PCs hat sich deutlich gesteigert. Am längsten benötigt noch der Bootscreen vom Mainboard <img src='http://www.phreakazoid.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phreakazoid.com/2011/08/mehr-geschwindigkeit-fur-den-desktop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Homeserver ist fertig</title>
		<link>http://www.phreakazoid.com/2011/08/der-homeserver-ist-fertig/</link>
		<comments>http://www.phreakazoid.com/2011/08/der-homeserver-ist-fertig/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 09:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phreakazoid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Chenbro]]></category>
		<category><![CDATA[Homeserver]]></category>
		<category><![CDATA[I3]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[WHS2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phreakazoid.com/?p=3249</guid>
		<description><![CDATA[Der neue Server rennt nun ein paar Tage und ist deutlich schneller als der H340.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das neue Spielzeug ist fertig und läuft nun schon ein paar Tage. Ich bin froh diesen Schritt gemacht zu haben. Die Geschwindigkeit hat stark zugenommen und WHS2011 läuft auch deutlich besser.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phreakazoid.com/2011/08/der-homeserver-ist-fertig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Homeserver in Arbeit</title>
		<link>http://www.phreakazoid.com/2011/07/neuer-homeserver-in-arbeit/</link>
		<comments>http://www.phreakazoid.com/2011/07/neuer-homeserver-in-arbeit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 23:12:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phreakazoid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Acer]]></category>
		<category><![CDATA[Asus]]></category>
		<category><![CDATA[Chenbro]]></category>
		<category><![CDATA[Homeserver]]></category>
		<category><![CDATA[I3]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Sandy Bridge]]></category>
		<category><![CDATA[WHS2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phreakazoid.com/?p=3210</guid>
		<description><![CDATA[Der König ist tot, lang lebe der König. Der Atom hat ausgedient und weicht einem I3.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fast 2 Jahre hat mir mein H340 gute Dienste geleistet, doch nach dem Upgrade auf WHS2011 ruckelt die Dateiwiedergabe über Netzwerk bei HD Filmen. Das nervt tierisch. Also habe ich heute entschlossen, dass ein neuer, etwas Leistungsstärkerer Server her muss. Meine Wahl fiel auf einen I3, speziell der 2100T, da er sehr stromsparend ist.</p>
<p>Weiteres gibt es sobald die ersten Komponenten eintreffen.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phreakazoid.com/2011/07/neuer-homeserver-in-arbeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced

Served from: www.phreakazoid.com @ 2012-02-23 00:47:36 -->
